| Getreideart | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | 
| Weizen | 9 ... 38 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Mais | 9 ... 39 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Japonica Reis | 8,5 ... 40 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Indischer Reis | 8,9 ... 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Sojabohnen | 8,9 ... 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Reis | 10,4 ... 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Sorghum | 8 ... 35 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Rapssamen | 6,4 ... 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Hirse | 9,4 ... 28,4% | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Erdnüsse | 5,4 ... 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Gerste | 9,4 ... 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Sonnenblumensamen | 7,9 ... 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Kaffeebohnen | 10 ... 30 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Kakaobohnen | 4,5 ... 17 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Sesam | 6 ... 18 % | 0,1 % | ±0,5 % | 
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 % | ||
| Justagebereich | ± 9,9 % | ||
| Probenmenge | ca. 65 ml | ||
| Betriebstemperaturbereich | 0 ... 40 °C | ||
| Temperaturkompensation | Automatisch | ||
| Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie | ||
| Automatische Abschaltung | nach 3 Minuten | ||
| Anbieter: | ||
|   | PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede-Freienohl Deutschland | Support Mail:
pph@pce-instruments.com Order Mail: ako@pce-instruments.com Telefon: 02903 / 976 99 17 Telefax: 02903 / 976 99-29 | 
| PCE Instruments
Prüfgeräte, Waagen, Technik, Industrie, Handwerk, Messinstrumente, Messgeräte, Messtechnik, Regler, 14 Bewertungen powered by shopauskunft.de | ||