Messfunktion | Luftfeuchtigkeit |
Messbereich | 5 ... 95 % r.F. |
Auflösung | 0,1 % r.F. |
Genauigkeit | <70 %.r.F.: 3 % r.F. |
>70 % r.F.: ±(3 % v.Mw. + 1 %r.F.) | |
Messfunktion | Temperatur |
Messbereich | 0 ... 50 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ± 0,8 °C |
Messfunktion | Taupunkt |
Messbereich | -25,3 ... 49 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Messfunktion | Feuchtkugeltemperatur |
Messbereich | -5,4 ... 49 °C |
Messfunktion | PT1000 |
Messbereich | -10 ... 70 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Genauigkeit | ± 1,2 °C |
Anzeige | LC Display |
Schnittstellen | RS232 (SOFT-LUT-USB optional) |
Ethernet | WLAN / WIFI |
Wifi-Schnittstelle | IEEE 802,11b/g/n |
2,412 ... 2,484 GHz | |
Wifi Verbindungsarten | Accesspoint |
Clientmode | |
Verschlüsselungsarten | 64, 128, 512 Bit |
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Spannungsversorgung | Netzteil 9 V / 1 A |
Stromaufnahme | ca. 170 mA |
Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C / max. 80 % r.F. |
Abmessungen | 134 x 80 x 32 mm |
Gewicht | ca. 222 g |
Anbieter: | ||
PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede-Freienohl Deutschland |
Support Mail:
pph@pce-instruments.com Order Mail: ako@pce-instruments.com Telefon: 02903 / 976 99 17 Telefax: 02903 / 976 99-29 |
|
PCE Instruments
Prüfgeräte, Waagen, Technik, Industrie, Handwerk, Messinstrumente, Messgeräte, Messtechnik, Regler,
14 Bewertungen powered by shopauskunft.de |